
关注微信公众号
时间:2022-05-03 14:13 点击数:574 作者:蔡玉春
为打造世界一流的寄生虫资源库,更好地为科学研究,疾病防控及经济生产等活动服务,国家寄生虫资源库每年设立开放课题项目。力求支撑国内外从事相关领域研究的科技团队研究的同时进行资源的整合,推动寄生生物种质资源的收集整理工作及种质资源的高效利用,更好地构建国家寄生虫资源库。
自《国家寄生虫资源库关于2022年开放课题的申请规则》向外发布起,受到各行业和领域专家学者的广泛关注并收到来自科研机构、学院高校等各单位申请人课题申请总计19份。
经专家评审组对课题申请书的仔细函审,以及答辩评审会上的严格评选,12个课题确定中标并予以立项。现将2022年国家寄生虫资源库开放课题中标课题结果予以公布。
2022年国家寄生虫资源库开放课题中标课题公布如下:
序号  | 申请单位  | 课题名称  | 资助类别  | |
科技资源汇交类项目  | 资源探查类项目  | |||
1  | 中山大学  | 海南岛传病蜱虫调查及其携带病原的鉴定和溯源  | √  | |
2  | 沈阳农业大学  | 北方植物根际纽带亚科线虫种类调查与鉴定  | √  | |
3  | 东北农业大学  | 谷氨酸依赖型耐酸系统/鸟氨酸依赖型耐酸系统关键酶缺失的旋毛虫RNA干扰株的构建  | √  | |
4  | 福建省疾病预防控制中心  | 福建省吸血库蠓种群、生态与分子生物学信息的收集  | √  | |
5  | 南昌大学  | 斯氏并殖吸虫宿主小石蟹属淡水蟹类分子系统地理学研究  | √  | |
6  | 厦门大学  | 泡球蚴标准株的转录组和蛋白组数据收集与分析  | √  | |
7  | 兰州兽医所  | 长角血蜱不同发育阶段蛋白质数据库构建与分析  | √  | |
8  | 上海兽医所  | 鸡球虫马杜拉霉耐药株的分离、诱导及组学数据的收集  | √  | |
9  | 广西中医药大学  | 广西壮族自治区华支睾吸虫及易感宿主群体遗传结构分析  | √  | |
10  | 广州医科大学  | 青蒿烯治疗小鼠日本血吸虫病前后的小鼠肝组织及日本血吸虫转录组数据的收集  | √  | |
11  | 西北农林科技大学  | 西北5省水产养殖动物寄生虫样本及DNA的收集  | √  | |
12  | 云南省地方病防治所  | 同区系日本血吸虫和中华血吸虫及其中间宿主多样性研究  | √  | |
国家寄生虫资源库